2022-02-14
2023年甘肃畜牧工程职业技术学院招生专业有哪些 2023甘肃畜牧工程职业技术学院招生人数
来源:中国招生网 时间:2023-08-08 05:09:54
(资料图片仅供参考)
一、甘肃畜牧工程职业技术学院招生专业有哪些
甘肃畜牧工程职业技术学院开设的专业有:电气自动化技术、机电一体化技术、应用电子技术、计算机网络技术、汽车电子技术、机电设备维修与管理、汽车营销与服务、汽车制造与试验技术、现代农业装备应用技术、畜牧兽医(养羊与羊病防治)、畜牧兽医(养猪与猪病防治)、机械装备制造技术、焊接技术与自动化、动物防疫与检疫、畜牧兽医(兽医方向)、动物医学、酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程方向)、市场营销、现代物流管理、大数据与会计等,具体完整专业见下表。
二、甘肃畜牧工程职业技术学院招生专业一览表
| 甘肃畜牧工程职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 智能与信息学院 | 电子商务 | 专科 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | |
| 工业机器人技术 | 专科 | |
| 农村电气化技术 | 专科 | |
| 应用电子技术 | 专科 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | |
| 农机与汽车学院 | 汽车电子技术 | 专科 |
| 机电设备维修与管理 | 专科 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | |
| 新能源汽车技术 | 专科 | |
| 汽车营销与服务 | 专科 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | |
| 现代农业装备应用技术 | 专科 | |
| 智能工程机械运用技术 | 专科 | |
| 畜牧科技学院 | 畜牧兽医(生态养殖) | 专科 |
| 畜牧兽医(设施养殖) | 专科 | |
| 畜牧兽医(养牛与牛病防治) | 专科 | |
| 宠物养护与驯导 | 专科 | |
| 畜牧工程技术 | 专科 | |
| 饲料与动物营养 | 专科 | |
| 畜牧兽医(养羊与羊病防治) | 专科 | |
| 畜牧兽医(养猪与猪病防治) | 专科 | |
| 畜牧兽医(养禽与禽病防治) | 专科 | |
| 机械工程学院 | 数控技术 | 专科 |
| 机械装备制造技术 | 专科 | |
| 模具设计与制造 | 专科 | |
| 材料成型及控制技术 | 专科 | |
| 机械制造与自动化 | 专科 | |
| 机械设计与制造 | 专科 | |
| 焊接技术与自动化 | 专科 | |
| 机械装备制造技术 | 专科 | |
| 兽医科技学院 | 动物防疫与检疫 | 专科 |
| 畜牧兽医(兽医方向) | 专科 | |
| 农业生物技术 | 专科 | |
| 宠物临床诊疗技术 | 专科 | |
| 兽药制药技术 | 专科 | |
| 动物医学 | 专科 | |
| 食品科技学院 | 农产品加工与质量检测 | 专科 |
| 食品药品监督管理 | 专科 | |
| 药品生产技术 | 专科 | |
| 园艺技术 | 专科 | |
| 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程方向) | 专科 | |
| 食品智能加工技术 | 专科 | |
| 食品检验检测技术 | 专科 | |
| 经贸与人文学院 | 市场营销 | 专科 |
| 现代物流管理 | 专科 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | |
| 现代农业经济管理 | 专科 | |
| 现代家政服务与管理 | 专科 | |
| 大数据与会计 | 专科 | |
| 数据来源于七七网,查询请登录: | ||
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的甘肃畜牧工程职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是甘肃畜牧工程职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、甘肃畜牧工程职业技术学院在甘肃的招生计划
1、甘肃畜牧工程职业技术学院宠物医疗技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为2人;
2、甘肃畜牧工程职业技术学院国际邮轮乘务管理专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;
3、甘肃畜牧工程职业技术学院计算机应用技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;
4、甘肃畜牧工程职业技术学院食品药品监督管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为2人;
5、甘肃畜牧工程职业技术学院公共卫生管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
6、甘肃畜牧工程职业技术学院大数据与会计专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为2人;
二、甘肃畜牧工程职业技术学院在甘肃招生计划人数汇总表
| 甘肃畜牧工程职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 2 | 现代农业装备应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 3 | 农产品加工与质量检测 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 4 | 动物医学(兽医专业) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 5 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 6 | 宠物医疗技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 7 | 动物防疫与检疫 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 8 | 畜禽智能化养殖(畜牧专业) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 9 | 特种动物养殖技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 10 | 宠物养护与驯导 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 11 | 机械设计制造类(数控技术、机械制造及自动化、智能焊接技术、模具设计与制造) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
| 12 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 13 | 机械装备制造技术(海事方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 14 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 15 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 16 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 17 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 18 | 食品智能加工技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 19 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 20 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 21 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 22 | 食品药品监督管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 24 | 轮机工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 25 | 国际邮轮乘务管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 26 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 27 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 28 | 大数据技术(健康大数据管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 29 | 公共卫生管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 31 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 32 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 33 | 农村电子商务(微商直播方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 34 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 35 | 现代家政服务与管理(母婴方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 36 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 37 | 现代农业装备应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 38 | 农产品加工与质量检测 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 39 | 动物医学(兽医专业) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 40 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 41 | 宠物医疗技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 42 | 动物防疫与检疫 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 43 | 畜禽智能化养殖(畜牧专业) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 44 | 特种动物养殖技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 45 | 宠物养护与驯导 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 46 | 机械设计制造类(数控技术、机械制造及自动化、智能焊接技术、模具设计与制造) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 47 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 48 | 机械装备制造技术(海事方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 49 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
| 50 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 51 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 52 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 53 | 食品智能加工技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 54 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 55 | 酿酒技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 56 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 57 | 食品药品监督管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 58 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 59 | 轮机工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 60 | 国际邮轮乘务管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 61 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 62 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 63 | 大数据技术(健康大数据管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 64 | 公共卫生管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 65 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 66 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 67 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 68 | 农村电子商务(微商直播方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 69 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 70 | 现代家政服务与管理(母婴方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
标签:
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭



