2022-02-14
2023年07月29日全国羊肚菌报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国2类羊肚菌中,仅有羊肚菌的价格出现了下跌,跌幅为0.89%,当日报价为450.86元/斤。
表格1:2023年07月29日全国不同品种羊肚菌价格跌幅榜
品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
羊肚菌 | 450.86元/斤 | 454.93元/斤 | -0.89% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
图表1:2023年07月29日全国不同品种羊肚菌价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日湖北省随县地区的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为22.92%,报590元/斤(2023年07月28日价格报480元/斤)。西藏城关区地区的羊肚菌价格跌幅最大,跌幅为13.04%,报608.69元/斤(2023年07月28日价格报700元/斤)。
四川省金口河区地区的羊肚菌今日价格最高,报680元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报680元/斤)持平。四川省小金县地区羊肚菌今日价格最低,报175元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报175元/斤)持平。
表格2:2023年07月29日不同地区羊肚菌价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市黔江区 | 羊肚菌 | 598.58元/斤 | 598.58元/斤 | - |
福建省仓山区 | 羊肚菌 | 348元/斤 | 348元/斤 | - |
福建省古田县 | 羊肚菌 | 404.91元/斤 | 404.91元/斤 | - |
福建省建阳区 | 羊肚菌 | 420元/斤 | 420元/斤 | - |
福建省宁化县 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
福建省永安市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
广东省博罗县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广东省电白区 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
广东省东莞市 | 羊肚菌 | 566.67元/斤 | 566.67元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 羊肚菌 | 433.15元/斤 | 433.15元/斤 | - |
广东省南澳县 | 羊肚菌 | 477.67元/斤 | 477.67元/斤 | - |
广东省普宁市 | 羊肚菌 | 505.83元/斤 | 505.83元/斤 | - |
广东省越秀区 | 羊肚菌 | 474.84元/斤 | 474.84元/斤 | - |
广西乐业县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广西临桂区 | 羊肚菌 | 424.17元/斤 | 424.17元/斤 | - |
广西玉州区 | 羊肚菌 | 534.67元/斤 | 534.67元/斤 | - |
贵州省七星关区 | 羊肚菌 | 498元/斤 | 498元/斤 | - |
贵州省仁怀市 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
贵州省修文县 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
贵州省云岩区 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
贵州省织金县 | 羊肚菌 | 500元/斤 | 500元/斤 | - |
河南省台前县 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
河南省新郑市 | 羊肚菌 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
河南省虞城县 | 羊肚菌 | 396.37元/斤 | 396.37元/斤 | - |
湖北省黄陂区 | 羊肚菌 | 430元/斤 | 430元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 羊肚菌 | 343元/斤 | 343元/斤 | - |
湖北省随县 | 羊肚菌 | 590元/斤 | 480元/斤 | 22.92% |
湖南省浏阳市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 羊肚菌 | 524元/斤 | 524元/斤 | - |
江西省广昌县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
江西省井冈山市 | 羊肚菌 | 446.67元/斤 | 446.67元/斤 | - |
江西省黎川县 | 羊肚菌 | 321.88元/斤 | 321.88元/斤 | - |
江西省南丰县 | 羊肚菌 | 371.25元/斤 | 371.25元/斤 | - |
青海省城东区 | 羊肚菌 | 570元/斤 | 570元/斤 | - |
山东省历城区 | 羊肚菌 | 600元/斤 | 600元/斤 | - |
山东省平邑县 | 羊肚菌 | 650元/斤 | 650元/斤 | - |
山东省任城区 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
陕西省陈仓区 | 羊肚菌 | 531.33元/斤 | 531.33元/斤 | - |
陕西省城固县 | 羊肚菌 | 467元/斤 | 467元/斤 | - |
陕西省凤县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 羊肚菌 | 437.14元/斤 | 437.14元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 羊肚菌 | 264元/斤 | 264元/斤 | - |
陕西省商南县 | 羊肚菌 | 498元/斤 | 498元/斤 | - |
陕西省洋县 | 羊肚菌 | 623元/斤 | 623元/斤 | - |
四川省阿坝县 | 羊肚菌 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 羊肚菌 | 600元/斤 | 600元/斤 | - |
四川省崇州市 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
四川省洪雅县 | 羊肚菌 | 586.67元/斤 | 586.67元/斤 | - |
四川省江安县 | 羊肚菌 | 360元/斤 | 360元/斤 | - |
四川省金口河区 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
四川省金堂县 | 羊肚菌 | 383.12元/斤 | 383.12元/斤 | - |
四川省旌阳区 | 羊肚菌 | 530元/斤 | 530元/斤 | - |
四川省龙泉驿区 | 羊肚菌 | 435元/斤 | 435元/斤 | - |
四川省泸定县 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
四川省青川县 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
四川省石棉县 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
四川省武侯区 | 羊肚菌 | 346.67元/斤 | 346.67元/斤 | - |
四川省小金县 | 羊肚菌 | 175元/斤 | 175元/斤 | - |
四川省新都区 | 羊肚菌 | 517.5元/斤 | 517.5元/斤 | - |
四川省雅江县 | 羊肚菌 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
四川省岳池县 | 羊肚菌 | 382.25元/斤 | 382.25元/斤 | - |
西藏城关区 | 羊肚菌 | 608.69元/斤 | 700元/斤 | -13.04% |
新疆沙依巴克区 | 羊肚菌 | 665元/斤 | 665元/斤 | - |
云南省安宁市 | 羊肚菌 | 404元/斤 | 404元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 羊肚菌 | 381.11元/斤 | 381.11元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 羊肚菌 | 525元/斤 | 525元/斤 | - |
云南省东川区 | 羊肚菌 | 512元/斤 | 512元/斤 | - |
云南省古城区 | 羊肚菌 | 397.5元/斤 | 430.71元/斤 | -7.71% |
云南省官渡区 | 羊肚菌 | 415.57元/斤 | 411.76元/斤 | 0.93% |
云南省鹤庆县 | 羊肚菌 | 593元/斤 | 593元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 543.4元/斤 | 527.33元/斤 | 3.05% |
云南省屏边苗族自治县 | 羊肚菌 | 330元/斤 | 330元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 357.88元/斤 | 357.88元/斤 | - |
云南省思茅区 | 羊肚菌 | 587.33元/斤 | 587.33元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
云南省文山市 | 羊肚菌 | 463.05元/斤 | 463.05元/斤 | - |
云南省五华区 | 羊肚菌 | 411.75元/斤 | 411.75元/斤 | - |
云南省香格里拉市 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省姚安县 | 羊肚菌 | 451.67元/斤 | 451.67元/斤 | - |
云南省盈江县 | 羊肚菌 | 460元/斤 | 460元/斤 | - |
云南省永平县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省永胜县 | 羊肚菌 | 281.13元/斤 | 297.71元/斤 | -5.57% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月29日,全国90个主要的羊肚菌产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,湖北省随县的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为22.92%,报590.00元/斤(2023年07月28日价格报480.00元/斤)。西藏城关区的羊肚菌的价格下跌幅度最大,跌幅为13.04%,报608.69元/斤(2023年07月28日价格报700.00元/斤)。
四川省金口河区的羊肚菌价格今日的报价最高,报680.00元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报680.00元/斤)持平。四川省小金县羊肚菌价格今日的报价最低,报175.00元/斤,较前一报价日(2023年07月28日价格报175.00元/斤)持平。
表格3:2023年07月29日全国不同产地羊肚菌价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省随县 | 羊肚菌 | 590.00元/斤 | 480.00元/斤 | 22.92% |
云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 543.40元/斤 | 527.33元/斤 | 3.05% |
云南省官渡区 | 羊肚菌 | 415.57元/斤 | 411.76元/斤 | 0.93% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年07月29日全国不同产地羊肚菌价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月29日价格 | 2023年07月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
西藏城关区 | 羊肚菌 | 608.69元/斤 | 700.00元/斤 | -13.04% |
云南省古城区 | 羊肚菌 | 397.50元/斤 | 430.71元/斤 | -7.71% |
云南省永胜县 | 羊肚菌 | 281.13元/斤 | 297.71元/斤 | -5.57% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月29日全国不同产地羊肚菌价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭